BEAVATKOZÁS MEGNEVEZÉSE | Kutya, macska, görény, nyúl | Kisrágcsálók, teknős, madarak | Vizsgálat és alapellátás (+gyógyszer) | 5.000-től | 3.000-től |
---|---|---|
Vizsgálat, állapotfelmérés kezelés nélkül | 4.500 | 3.000 |
Többszöri kezelés (+gyógyszer) | 4.000-től | 2.400-től |
Infúzió | 3.500-tól | 500 |
Vénakanül behelyezés | 1.800 | – |
Különleges injekciók (vénás, kötőhártya, ízület) | 7.000-től | – |
Bódítás kezelésekhez | 4.000-tól | – |
VAKCINÁZÁS | Kutya | Macska | Egyéb | Parvo ellen | 6.000 | – | – |
---|---|---|---|
Parvo+szopornyica | 6.500 | – | – |
Kombinált | 7.000 | – | – |
Kennel köhögés | 8.400 | – | – |
Lyme kór ellen (3 törzs) | 9.000 | – | – |
Veszettség | 5.000 | 5.000 | – |
Kombinált veszettség | 7.000 | 7.000 | – |
Macskaleukozis | – | 7.400 | – |
Macska 3x-s kombin. | – | 7.400 | – |
Macska 5x-s komb. | – | 12.000 | – |
NYÚL: KOMBINÁLT | – | – | 5.000 | Több nyúlnál kérjen árajánlatot! | – | – | – |
---|---|---|---|
GÖRÉNY: Veszettség | – | – | 5.000 |
GÖRÉNY: Kombinált | – | – | 7.000 |
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | Házhoz kiszállás 3 km-en kívül | 4.000-től |
---|---|
Receptfelírás (kezeléseken kívül) | 1.000 |
Állatorvosi igazolás | 3.000 |
Microchip beültetése | 5.000 |
Útlevél | 6.000 |
Veszettség szerológia | 38.000 |
Toklász eltávolítása (komplikációtól függ) | 7.000-től |
Toklász eltávolítása (bódításban) | 11.000-től |
Kötözések (egyszerű) | 3.500-től |
Kötözések (bonyolult) | 5.000-től |
Fültisztítás | 3.500-től |
Körömvágás, fül-, szemkörnyék szőrtelenítése | 3.000-től |
Bűzmirigy kinyomás | 3.000 |
Bűzmirigy feltöltése | 7.000 |
Obstipáció (székrekedés) | 20.000 – 22.000 |
LABOR VIZSGÁLATOK KÜLSŐ LABORATÓRIUMBAN | Vércukormérés | 3.000 |
---|---|
Vérvétel (átfogó rutin vizsgálat) | 12.000-től |
Hormonvizsgálat | 8.000-től |
Bakteriológia | 10.000-től |
Szövettan/Biopszia | 8.000 – 10.000-től |
ELALTATÁS, ELSZÁLLÍTÁS | Kutya | Macska, görény, nyúl | Végleges elaltatás (csak betegség esetén) | 8.000 – 12.000 | 6.000 |
---|---|---|
Tetem elszállítatása (rendelőből) | 10.000 | 5.000 |
MŰTÉTI BEAVATKOZÁSOK
A műtéteket altatógéppel, monitorozva, véna kanül beültetésével végezzük, ezek használata idősebb állatoknál, illetve külön kérésre fiatalnál is, az egyszerűbb műtétek árát is növelhetik. Az árak tájékoztató jellegűek, függnek a testsúlytól, esetleges komplikációktól.
A ritkább, az alábbiakban nem szereplő beavatkozások árairól kérjen árkalkulációt!
Ügyeleti pótdíj 10.000 Ft
MŰTÉTEK RÁGCSÁLÓKON | Fogvágás rágcsálón ébren / altatásban | 3.500-tól / 8.000-től |
---|---|
Daganatok | 10.000 – 20.000 |
Tályog sebészi eltávolítása | 5.000 – 13.000 |
MŰTÉTEK | Kutya | Macska | Műtét másnapi utókezelés | 3.000 + gyógyszer |
---|---|---|
IVARTALANÍTÁS (+utókezelés) | ||
Nőstény | 28.000 – 38.000 | 17.000-től |
Kan | 20.000 – 30.000 | 10.000 |
Rejtett here 1 oldali eltávolítása | 25.000 – 30.000 | – |
Rejtett here + normál helyeződésű másik here eltávolítása | 30.000 – 36.000 | 20.000 |
2 oldali hasűri rejtett here eltávolítása | 28.000 – 38.000 | 17.000 |
Vemhes vagy tüzelő szuka ivartalanítása | 31.000 – 40.000 | 19.000 |
Gennyes méhgyulladás | 50.000 – 60.000 | 27.000 |
Emlődaganat ivartalanítás nélkül | 33.000 – 45.000 | 22.000 – 27.000 |
Ivartalanítással együtt | 44.000 – 55.000 | 27.000 – 33.000 |
Húgycső kivezetése | 33.000 – 45.000 | 30.000 |
SÉRVEK | ||
Köldöksérv (kölyök-felnőtt) | 18.000 – 25.000 | 16.000 |
Gátsérv (1 oldali) | 45.000 – 50.000 | – |
Lágyéksérv (1 oldali) | 33.000 – 45.000 | – |
Egyéb hasi sérv | 33.000 – 45.000 | 22.000 – 33.000 |
Rekeszsérv | 55.000 – 65.000 | 38.000 – 45.000 |
HASŰRI MŰTÉTEK | ||
Diagnosztikai laparotómia | 30.000 – 38.000 | 18.000 – 25.000 |
Gyomorcsavar | 55.000 – 65.000 | – |
Gyomorcsavar lépeltávolítással együtt | 65.000 – 75.000 | – |
Gyomormetszés (idegen test) | 45.000 – 55.000 | 33.000 |
Bélmetszés (idegen test) | 55.000 – 60.000 | 38.000 |
Bélanastomosis (bélszakasz eltávolítása) | 55.000 – 65.000 | 26.000 – 32.000 |
Húgyhólyagmetszés (kő) | 44.000 – 55.000 | 26.000 |
Lépeltávolítás | 45.000 – 50.000 | 38.000 – 45.000 |
Veseeltávolítás | 55.000 – 60.000 | 27.000 |
Hasűri daganatok | 45.000 – 55.000 | 19.000 – 28.000 |
EGYÉB MŰTÉTEK | ||
Bőr daganatai | 24.000 – 38.000 | 17.000 – 28.000 |
Bűzmirigy eltávolítás | 22.000 – 38.000 | 19.000 |
Perianális daganat (herélés nélkül) | 33.000 – 45.000 | – |
Perianális daganat (heréléssel) | 45.000 – 55.000 | – |
AMPUTÁLÁSOK | ||
Láb | 38.000 – 55.000 | 30.000 – 45.000 |
Lábujj, talppárna | 27.000 – 38.000 | 19.000 |
Farok (csak orvosi indokkal) | 24.000 – 35.000 | 19.000 |
Farkaskarom napos kölykönként | 5.000 | – |
Farkaskarom felnőtt 1 oldali | 20.000 – 27.000 | – |
Farkaskarom felnőtt 2 oldali | 27.000 – 35.000 | – |
FÜL MŰTÉTEI | ||
Vérömleny fülön (Othaematoma) | 19.000 – 25.000 | 13.000 |
SZÁJÜREGI MŰTÉTEK | ||
Fogkő ultrahangos eltávolítása | 14.000 – 24.000 | 10.000-től |
Foghúzás (1 nagy fog) | 17.000-től | 11.000-től |
Szájdaganatok | 20.000 – 25.000 | 11.000 – 15.000 |
Bőrplasztika | 22.000 – 35.000 | – |
SZEMMŰTÉTEK | ||
Entropium (oldal, méret) | 24.000 – 40.000 | |
Ectropium | 24.000 – 40.000 | |
Szemhéjdaganat | 24.000 – 35.000 | |
Harmadik szemhéj felvarrása | 20.000 – 23.000 | |
Harmadik szemhéj mirigyének előesése | 24.000 – 28.000 | – |
Szemgolyó eltávolítása | 30.000 – 35.000 | |
SEBVARRÁS | ||
Ébren, helyi érzéstelenítéssel | 17.000-től | – |
Altatásban | 22.000-től | 13.000-től |
Tályogfeltárás (általában altatásban) | 12.000-től | 10.000-től |
MŰSZERES VIZSGÁLATOK | ||
Ultrahang vizsgálat | 6.000 | |
Rtg (1. felvétel altatás és vizsg nélkül) | 8.000 | |
További RTG felvételek | 6.500 | |
Csípő/könyök ízületi DP röntgen altatásban | 15.000 – 20.000 |
Árainkról érdeklődjön a rendelőben!
Auvet Pharma
Rendelőnkben barátságos és korszerű környezetben várjuk Önöket és segítségre szoruló kedvencüket!
Keressen minket elérhetőségeinken az előzetes időpont egyeztetés végett!
Információk
Auvet Pharma Kft.
- 7400 Kaposvár, Dombóvári u. 3.
- + 36 21 200-48-50
- + 36 30 475-42-25
- varoskapu.allatorvos@gmail.com
Hétfő – Péntek: 9-12 és 16-19
Szombat: 9-11
Vasárnap: ZÁRVA